
洛陽(yáng)銅加工 黃銅管
- 起定量:≥0噸
- 價(jià)格:¥元/噸
- 所在地:洛陽(yáng)
報(bào)價(jià)時(shí)間:2025-11-26
價(jià)格以當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
聯(lián)系方式
地址:中國(guó)河南省洛陽(yáng)市建設(shè)路50號(hào)
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)電話:0379-64948256、0379-64958508
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)傳真: 0379-64949124
網(wǎng)址:http://www.stdog.com.cn
銷(xiāo)售熱線:0379-64948256、0379-64958508
服務(wù)熱線:0379-64948256、0379-64958508
擠制黃銅管
產(chǎn)品種類 | 截面形狀標(biāo)注 | 合金牌號(hào) | 狀態(tài) | 截面尺寸(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | |
外徑 | 壁厚或內(nèi)徑 | |||||||
擠制黃銅管 | 圓形 | H62 H59-1 | R | 60~300 | 5~42.5 | 500~6000 | YS/T662-2007 | 供機(jī)械,電氣,造船和航空等工業(yè)部門(mén)使用 |
135~140 | 45 | 500~2000 | Q/LT018-92 | |||||
145~200 | 45~50 | 500~2000 | ||||||
205~260 | 45~50 | 500~1500 | ||||||
265~300 | 45~50 | 500~1000 | ||||||
H96 HFe59-1-1 | R | 60~280 | 5~42.5 | 500~6000 | YS/T662-2007 | |||
H80 H68 HSn62-1 HSi80-3 Mn58-2 HMn57-3-1 | R | 60~220 | 7.5~30 | 500~3000 | YS/T662-2007 | |||
同步器齒環(huán)管 | 圓形 | LW6809 | R | 50~90 | 40~74(內(nèi)徑) | ≥1300 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 汽車(chē)行業(yè)、耐磨領(lǐng)域 |
LW6703 | R | 50~90 | 40~74(內(nèi)徑) | ≥1300 | ||||
注:非標(biāo)準(zhǔn)范圍產(chǎn)品可協(xié)商確定。 | ||||||||

拉制黃銅管
產(chǎn)品種類 | 截面形狀標(biāo)注 | 合金牌號(hào) | 狀態(tài) | 截面尺寸(mm) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 可供長(zhǎng)度L(mm) | 附注 | |
外徑 | 壁厚 | |||||||
拉制黃銅管 | 圓形 | H96 H90 H85 | Y、Y2、M、M2 | 5~200 | 0.5~15 | GB/T1527-2006 | 外徑≤100 L1000~7000 | 適用于各工業(yè)部門(mén) |
H70 H68 | 10~100 | 1.0~10 | ||||||
H62 H65 H65A H63 | 8~200 | 0.8~10 | ||||||
HSn70-1 HSn62-1 | 10~100 | 1.0~10 | ||||||
H62 | Y2、M | 38~200 | 10.5~17.5 | Q/LT035-92 | 外徑≤100 L1000~7000 | 適用于各工業(yè)部門(mén) | ||
201~275 | 4~17.5 | |||||||
C23000 | H58、O61 | 10.29~178 | 1.57~9.0 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)商 | ≤6096 | 供輸水管、管接頭 | ||
H65 C2700 | Y2 | 25~90 | 2.3~6.0 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)商 | 2300~4000或協(xié)商 | 制冷四通閥 | ||
H63C | Y2 | 15~45 | 0.8~5.5 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2000~4000 | 衛(wèi)生潔具 | ||
熱交換器、 | 圓形 | HAl77-2 HSn70-1 H85A HSn70-1AB C68700 C44300 | M、Y2 | 8~76 | 1.0~4.5 | GB/T8890-2007 C68700、C44300協(xié)商 | 2000~14000 | 海洋、內(nèi)陸電站用 熱交換器用 |
C44300 | O61 | 12~45 | 0.8~3.40 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)商 | ≤14000 | |||
注:非標(biāo)準(zhǔn)范圍產(chǎn)品可協(xié)商確定 | ||||||||

